Schoolvakanties 2029
In 2029 beginnen 5 schoolvakanties: krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. De zomervakantie 2029 loopt van zondag 1 juli t/m vrijdag 31 augustus.
Alle schoolvakanties van 2029 op een rij, per regio.
| Vakantie | Franse Gemeenschap | Vlaamse Gemeenschap |
|---|---|---|
| Kerstvakantie | 25 dec 2028 – 7 jan 2029 | 25 dec 2028 – 7 jan 202924 dec 2029 – 6 jan 2030 |
| Krokusvakantie | 26 feb – 11 mrt 2029 | 12–18 feb 2029 |
| Paasvakantie | 30 apr – 13 mei 2029 | 2–15 apr 2029 |
| Zomervakantie | – | 1 jul – 31 aug 2029 |
| Herfstvakantie | – | 29 okt – 4 nov 2029 |
De datums komen uit officiële publicaties. Scholen kunnen extra vrije dagen hebben; controleer bij twijfel de schoolgids.
Bronnen: Officiële bron (Vlaamse Gemeenschap), Officiële bron (Franse Gemeenschap). Laatst gecontroleerd: 4 oktober 2026. Meer over onze bronnen
Zomervakantie 2029 per land vergeleken
In België begint de zomervakantie van 2029 op zijn vroegst op 1 juli en eindigt die uiterlijk op 31 augustus. Zo valt de zomervakantie in de andere landen waarvoor we de schoolvakanties bijhouden.
| Land | Vroegste begin | Laatste einde | Gebruikelijke duur | Regio's |
|---|---|---|---|---|
| zondag 1 juli | vrijdag 31 augustus | 62 dagen | 1 | |
| maandag 25 juni | maandag 13 augustus | 44 dagen | 7 | |
| maandag 18 juni | maandag 10 september | 42 dagen | 17 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| zaterdag 7 juli | zondag 2 september | 44 dagen | 3 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| maandag 2 juli | woensdag 5 september | 40 dagen | 16 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| zaterdag 16 juni | zondag 2 september | 44 dagen | 29 |
Begin en einde over alle regio's samen; de gebruikelijke duur is de mediaan van de regio's, in kalenderdagen. Landen met een streepje: daarvoor hebben we (nog) geen datums voor de zomervakantie; in de Verenigde Staten bepalen de schooldistricten die zelf.
Drukke weken voor de wintersport 2028/2029
Per week en per land zie je welke regio's schoolvakantie hebben, van de kerstvakantie tot en met Pasen. Een regio telt mee als de vakantie minstens drie dagen van die week beslaat.
- Kerstvakantie
- Winter- en voorjaarsvakanties
- Paas- en lentevakanties
- Lichter: minder regio's vrij
| Week | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011–17 dec | ||||||||
| 5118–24 dec | 9 van 16 | 15 van 31 | 16 van 19 | |||||
| 5225–31 dec | heel land | heel land | heel land | heel land | heel land | 29 van 31 | 18 van 19 | 1 van 11 |
| 11–7 jan | heel land | heel land | 10 van 16 | heel land | 22 van 23 | 20 van 31 | 12 van 19 | 1 van 11 |
| 28–14 jan | 1 van 16 | |||||||
| 315–21 jan | ||||||||
| 422–28 jan | ||||||||
| 529 jan – 4 feb | 2 van 16 | 3 van 23 | ||||||
| 65–11 feb | 3 van 16 | 7 van 23 | ||||||
| 712–18 feb | Vlaanderen | Zuid | 5 van 16 | 11 van 23 | 16 van 31 | 16 van 19 | 1 van 11 | |
| 819–25 feb | Noord + Midden | 3 van 23 | 4 van 31 | 3 van 19 | 3 van 11 | |||
| 926 feb – 4 mrt | Wallonië-Brussel | 1 van 23 | 6 van 11 | |||||
| 105–11 mrt | Wallonië-Brussel | 1 van 16 | 1 van 23 | 1 van 11 | ||||
| 1112–18 mrt | 1 van 16 | |||||||
| 1219–25 mrt | 3 van 16 | |||||||
| 1326 mrt – 1 apr | 15 van 16 | 13 van 23 | 28 van 31 | heel land | 2 van 11 | |||
| 142–8 apr | Vlaanderen | 12 van 16 | 12 van 23 | heel land | 10 van 11 | |||
| 159–15 apr | Vlaanderen | 1 van 16 | 13 van 23 | 28 van 31 | ||||
| 1616–22 apr | 8 van 23 | |||||||
| 1723–29 apr | 3 van 23 | |||||||
| 1830 apr – 6 mei | Wallonië-Brussel | heel land | 2 van 23 |
Landen met veel regio's tellen per deelstaat, kanton, gemeente of council; schooltypes vallen onder hun deelstaat of kanton. Regio's zonder datums in deze periode tellen niet mee.
Schoolvakanties in 2029
In 2029 beginnen in België deze schoolvakanties: krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie.
Vakantie plannen in 2029
De Vlaamse en de Franstalige schoolkalender lopen sinds de hervorming in het Franstalig onderwijs niet meer gelijk. Wie in 2029 met kinderen uit verschillende gemeenschappen op reis wil, vergelijkt daarom best de datums in de tabel hierboven.
Kijk ook naar de vakanties in de buurlanden: valt de start van een Vlaamse vakantie samen met die in Nederland of Duitsland, dan is het extra druk op de weg naar het zuiden.
Veelgestelde vragen
Welke schoolvakanties zijn er in 2029?
Deze vakanties beginnen in 2029: krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. Per regio kunnen de datums verschillen; de tabel hierboven toont ze allemaal.
Liggen de schoolvakanties van 2029 vast?
De Vlaamse schoolvakanties volgen vaste regels en liggen jaren vooruit vast. Datums die nog niet officieel zijn, markeren we in de tabel als voorlopig.
Zie ook
- Kalender 2029kalender-be.be
- Feestdagen 2029feestdagen-be.be
- Weeknummers 2029weeknummers-be.be